Bilancio preventivo e consuntivo
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
Bilancio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
Budget 2024 - 1° Variazione di bilancio | 2024 | variazioni di bilancio |
Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
Budget 2023 - 2° Variazione di bilancio | 2023 | variazioni di bilancio |
Bilancio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
BUDGET 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
Budget 2023 - 1° Variazione di bilancio | 2023 | variazioni di bilancio |
BILANCIO 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
BUDGET 2022 - 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2022 | 2022 | variazioni di bilancio |
BUDGET 2022 - 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2022 | 2022 | variazioni di bilancio |
Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
Bilancio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
Budget 2021 1° rimodulazione | 2021 | bilancio preventivo |
BUDGET 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
BILANCIO 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
Budget 2019 2^ rimodulazione | 2019 | bilancio preventivo |
Budget 2019 1^ rimodulazione | 2019 | bilancio preventivo |
BILANCIO 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
Contenuto creato il 26-07-2019 - Aggiornato il 07-05-2025