Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI | 2026 | piano indicatori e risultati |
| PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi al budget 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi al bilancio consuntivo2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi al budget 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi al bilancio consuntivo 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi al budget 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli obiettivi per attività 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli obiettivi | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli obiettivi 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli obiettivi 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 13-11-2018 - Aggiornato il 20-01-2026