Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
| Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
|---|---|---|
| MANUTENZIONE | 0000000000 | 28-03-2022 |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | 0000000000 | 28-03-2022 |
| SPESE CARBURANTE. | 0000000000 | 28-03-2022 |
| SPESE CARBURANTE | 0000000000 | 28-03-2022 |
| SPESE CARBURANTE. | 0000000000 | 28-03-2022 |
| MANUTENZIONE | 0000000000 | 28-03-2022 |
| SPESE CARBURANTE | 0000000000 | 28-03-2022 |
| MANUTENZIONE | 0000000000 | 28-03-2022 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE | 0000000000 | 25-03-2022 |
| spese carburante | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | 0000000000 | 25-03-2022 |
| RICAMBI PER SCUDO | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESE CARBURANTE | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESE POSTALI RACCOMANDATA | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESE BEVANDE E BOUFFET PER EVENTO CON CENTRI DI SOCCORSO | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESE BOUFFET PER EVENTO CENTRI DI SOCCORSO | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESA CARBURANTE | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESE POSTALI | 0000000000 | 25-03-2022 |
| SPESA CARBURANTE | 0000000000 | 25-03-2022 |
| spese carburante | 0000000000 | 10-03-2022 |
Contenuto creato il 26-04-2021 - Aggiornato il 20-11-2024