Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Gallace Domenico | Presidente Collegio Revisori del Conti | € 1.550,00 | 2014 |
Gallace Domenico | Presidente Collegio Revisori del Conti | € 1.550,00 | 2015 |
Priolo Daniela | Componente Collegio dei Revisori | € 1.300,00 | 2015 |
Chece Sebastiano | Componente Collegio dei Revisori (MEF) | € 456,28 | 2016 |
Gallace Domenico | Presidente Collegio Revisori del Conti | € 1.550,00 | 2016 |
Chece Sebastiano | Componente Collegio dei Revisori (MEF) | € 1.300,00 | 2016 |
Priolo Daniela | Componente Collegio dei Revisori | € 1.300,00 | 2016 |
Priolo Daniela | Componente Collegio dei Revisori | € 1.300,00 | 2017 |
Gallace Domenico | Presidente Collegio Revisori del Conti | € 1.550,00 | 2017 |
Chece Sebastiano | Componente Collegio dei Revisori (MEF) | € 1.300,00 | 2017 |
Gallace Domenico | Presidente Collegio Revisori del Conti | € 1.550,00 | 2018 |
Chece Sebastiano | Componente Collegio dei Revisori (MEF) | € 1.300,00 | 2018 |
Contenuto creato il 21-03-2019 - Aggiornato il 21-03-2019