Tassi di assenza
Contenuto pubblicato il 26-04-2018 - Aggiornato il 26-04-2018
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Campobasso | 2018 | IV Trimestre | 100.00 | |
| Automobile Club Campobasso | 2018 | III Trimestre | 98.48 | 1.52 |
| Automobile Club Campobasso | 2018 | II Trimestre | 65.66 | 34.34 |
| Automobile Club Campobasso | 2018 | I Trimestre | 100.00 | |
| Automobile Club Campobasso | 2017 | IV Trimestre | 91.08 | 8.92 |
| Automobile Club Campobasso | 2017 | III Trimestre | 83.19 | 16.81 |
| Automobile Club Campobasso | 2017 | II Trimestre | 94.78 | 5.22 |
| Automobile Club Campobasso | 2017 | I Trimestre | 86.33 | 13.67 |
| Automobile Club Campobasso | 2016 | IV Trimestre | 86.98 | 13.02 |
| Automobile Club Campobasso | 2016 | III Trimestre | 68.04 | 31.96 |
| Automobile Club Campobasso | 2016 | II Trimestre | 84.20 | 15.80 |
| Automobile Club Campobasso | 2016 | I Trimestre | 100.00 |
Contenuto pubblicato il 04-03-2019 - Aggiornato il 04-03-2019