Canoni di locazione o affitto percepiti
LOCAZIONI ATTIVE
Contenuto pubblicato il 26-06-2023 - Aggiornato il 09-09-2024
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 19.001,49 | Impianto lavaggio | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 9.690,48 | Impianto lavaggio | 01-01-2019 | 30-06-2019 | Dettagli |
| € 8.611,60 | Locale bar su IDC SS626 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 9.277,17 | IDC Gela | 01-01-2019 | 30-09-2019 | Dettagli |
| € 82.840,28 | Via Pietro Leone 1 P | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 12.369,58 | Locale officina via P. Leone | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 4.750,12 | Locale autonoleggio | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 21.447,64 | Locale bar su IDC SS626 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 20.300,00 | IDC Gela | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 73.432,19 | Via Pietro Leone 1 P | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
Contenuto creato il 30-11-2018 - Aggiornato il 31-05-2021