Canoni di locazione o affitto versati
Locazioni passive
Contenuto pubblicato il 27-06-2023 - Aggiornato il 09-09-2024
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 2.650,00 | 01-01-2019 | 29-10-2019 | Dettagli | |
| € 6.984,00 | AG1710 - Agente Capo SARA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 11.060,00 | IDC Niscemi | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 11.080,22 | IDC Via Turati | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 91.128,84 | Via Pietro Leone 1 P, Sede Via P. Leone , 2 - 1P | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 9.951,36 | IDC su SS626 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 6.984,00 | AG1710 - Agente Capo SARA | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 11.060,00 | IDC Niscemi | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 90.928,79 | Via Pietro Leone 1 P, Sede Via P. Leone , 2 - 1P | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 11.025,72 | IDC Via Turati | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 10.000,56 | IDC su SS626 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
Contenuto creato il 02-12-2019 - Aggiornato il 31-05-2021