Informazioni generali
1000 Miglia s.r.l.
Sito web: 1000 Miglia S.r.l.
Promozione e organizzazione manifestazioni sportive nazionali e internazionali tra cui la più importante e prestigiosa la 1000 Miglia
Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione:
100%
Durata dell'impegno:
31/12/2050
Oneri complessivi
| 1000 miglia S.r.l. | |
| ONERI COMPLESSIVI | |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 35.000,00 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 91.500,00 |
| 2019 | 24.350,00 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 3.487,95 |
| 2016 | 159.875,00 |
| 2015 | 152.000,00 |
| 2014 | 150.000,00 |
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
|
Amministratore |
Ruolo |
Compenso |
|
Presidente |
Nessun compenso |
|
|
Amministratore delegato |
Euro 240.000,00 |
|
|
Consigliere |
Nessun compenso |
|
|
Consigliere |
Nessun compenso |
|
|
Consigliere |
Nessun compenso |
Non ci sono rappresentanti dell'Automobile Club Brescia negli organi di governo della Società.
Risultati di bilancio
| Bilancio al 30/06/2024 | |
| Capitale Sociale | 100.000 |
| Utile di esercizio | 1.346.225 |
| Riserva Legale | 88.510 |
| Utili portati a nuovo | 6.103.707 |
| Patrimonio netto | 7.638.442 |
| Bilancio al 30/06/2023 | |
| Capitale Sociale | 100.000 |
| Utile di esercizio | 1.556.695 |
| Riserva Legale | 88.510 |
| Utili portati a nuovo | 5.297.013 |
| Patrimonio netto | 7.042.218 |
| Bilancio al 30/06/2022 | |
| Capitale Sociale | 100.000 |
| Utile di esercizio | 2.076.367 |
| Riserva Legale | 88.510 |
| Utili portati a nuovo | 4.220.645 |
| Patrimonio netto | 6.485.522 |
Contenuto creato il 31-07-2018 - Aggiornato il 28-08-2025