Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Brescia | 2022 | Aprile | 88.33 | 11.67 |
| Automobile Club Brescia | 2022 | Marzo | 97.57 | 2.43 |
| Automobile Club Brescia | 2022 | Febbraio | 92.22 | 7.78 |
| Automobile Club Brescia | 2022 | Gennaio | 88.16 | 11.84 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Dicembre | 81.65 | 18.35 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Novembre | 87.15 | 12.85 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Ottobre | 93.60 | 6.40 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Settembre | 89.10 | 10.90 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Agosto | 67.73 | 32.27 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Luglio | 74.77 | 25.23 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Giugno | 84.88 | 15.12 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Maggio | 95.24 | 4.76 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Aprile | 93.66 | 6.34 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Marzo | 96.39 | 3.61 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Febbraio | 91.47 | 8.53 |
| Automobile Club Brescia | 2021 | Gennaio | 85.37 | 14.63 |
| Automobile Club Brescia | 2020 | Dicembre | 74.04 | 25.96 |
| Automobile Club Brescia | 2020 | Novembre | 91.84 | 8.16 |
| Automobile Club Brescia | 2020 | Ottobre | 93.28 | 6.72 |
| Automobile Club Brescia | 2020 | Settembre | 87.98 | 12.02 |
Contenuto pubblicato il 23-10-2018 - Aggiornato il 14-01-2026