Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
Servizio cedolini Mulieri | € 296,88 | 23-03-2023 | STUDIO MULIERI |
Manutenzione impianto antifurto | € 366,00 | 23-03-2023 | P.A. SISTEMI SRL |
fornitura triennale cancelleria | € 840,84 | 23-03-2023 | EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. |
sistema informatico gestione presenze personale | € 680,00 | 23-03-2023 | INAZ SRL |
Fornitura e posa cartongesso, pareti divisorie e controsoffitto | € 14.500,00 | 23-03-2023 | kuotazio arredi&contract |
fornitura fioriere cestini e portaombrelli salone | € 5.500,00 | 23-03-2023 | kuotazio arredi&contract |
arredi ufficio | € 39.900,00 | 23-03-2023 | kuotazio arredi&contract |
Pubblicazione quotidiano avviso manifestazione d'interesse | € 603,35 | 23-03-2023 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
acquisto autovettura elettrica | € 32.144,78 | 22-03-2023 | SINA SPA |
Verifica periodica impianto messa a terra | € 1.852,00 | 16-03-2023 | t&a SRL |
CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA | € 6.543,11 | 13-03-2023 | ENEL SPA |
CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA | € 83,96 | 13-03-2023 | ENEL SPA |
sponsorizzazione calendario 2023 | € 3.006,70 | 13-03-2023 | PUBLIADIGE SRL |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 65,00 | 13-03-2023 | TIM SPA |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 85,00 | 13-03-2023 | TIM SPA |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 127,01 | 13-03-2023 | TIM SPA |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 137,01 | 13-03-2023 | TIM SPA |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 704,50 | 13-03-2023 | TIM SPA |
TARIFFA MOBILE 7 RICARICABILE L20 | € 42,73 | 13-03-2023 | TIM SPA |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 137,01 | 13-03-2023 | TIM SPA |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 01-09-2025