Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
Rete fissa Telecom | € 60,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 60,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 127,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 60,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 705,26 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 705,26 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete mobile Telecom | € 42,73 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete mobile Telecom | € 123,10 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete mobile Telecom | € 52,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Rete fissa Telecom | € 127,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
Servizio e fornitura carriattrezzi TVC 2023 | € 1.400,00 | 05-07-2023 | gasparini emilio |
ospitalità gara sportiva | € 954,55 | 05-07-2023 | CHICCA CAFE' DI SASSELLI FEDERICA |
ospitalità gara sportiva | € 2.872,73 | 05-07-2023 | GESTIM SRL |
Servizio Ufficiali di Gara sportiva | € 15.250,00 | 05-07-2023 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara 3 Valli A.C. Brescia |
Fornitura bandelle RMM e TVC 2023 | € 5.630,80 | 29-06-2023 | ebac |
locazione immobile | € 2.444,08 | 29-06-2023 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
richiesta di riassegnazione tramite la procedura prevista per i nomi a dominio .it | € 2.900,00 | 29-06-2023 | Barzanò & Zanardo |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI UFFICIALI DI GARA | € 15.700,00 | 29-06-2023 | sta |
Interventi di montaggio lampade e prolungamento cavo e assistenza per impianto di condizionamento | € 622,25 | 29-06-2023 | frigerio impianti elettrici di frigerio daniele |
servizio di vigilanza fisica e remota del nostro immobile e ritiro e trasporto valori c/o istituto cassiere | € 904,00 | 29-06-2023 | SICUREZZA DEL CITTADINO SRL |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 01-09-2025