Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
telefonia fissa | € 60,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia fissa | € 60,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia fissa | € 127,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia fissa | € 711,89 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia mobile | € 93,75 | 02-07-2024 | TIM SPA |
telefonia fissa | € 117,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
gestione marchio | € 11.110,41 | 27-06-2024 | Società italiana brevetti |
polizza rc patrimoniale | € 3.290,00 | 26-06-2024 | axa - xl |
polizza rct/o | € 1.900,00 | 26-06-2024 | reale mutua - comini e verzelletti snc |
polizza all risks | € 5.966,31 | 26-06-2024 | axa - xl |
energia elettrica | € 30,98 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 309,68 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 232,73 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
energia elettrica | € 1.421,91 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
traduzioni documenti veicoli esteri | € 314,00 | 24-06-2024 | prati serena |
vigilanza e porta valori | € 988,00 | 24-06-2024 | SICUREZZA DEL CITTADINO SRL |
energia elettrica | € 121,32 | 24-06-2024 | ENEL SPA |
pulizia immobile | € 4.248,30 | 19-06-2024 | pulistar srl |
sicurezza gare sportive | € 5.400,00 | 19-06-2024 | FERRARA MICHELE |
buoni pasto | € 912,00 | 03-06-2024 | EDENRED ITALIA SRL |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 01-09-2025