Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le pubbliche amministrazioni | € 312,06 | 19-07-2024 | ENEL SPA |
| servizio di vigilanza fisica e remota del nostro immobile e ritiro e trasporto valori c/o istituto cassiere | € 904,00 | 19-07-2024 | SICUREZZA DEL CITTADINO SRL |
| servizio di pulizia immobile | € 4.248,30 | 19-07-2024 | pulistar srl |
| buoni pasto | € 836,00 | 02-07-2024 | EDENRED ITALIA SRL |
| telefonia mobile | € 93,75 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 711,89 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 127,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 60,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 117,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 60,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 80,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 127,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| telefonia fissa | € 60,00 | 02-07-2024 | TIM SPA |
| servizi postali | € 91,33 | 02-07-2024 | POSTE ITALIANE SPA |
| locazione immobile | € 2.539,40 | 02-07-2024 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
| gestione marchio | € 11.110,41 | 27-06-2024 | Società italiana brevetti |
| polizza all risks | € 5.966,31 | 26-06-2024 | axa - xl |
| polizza rct/o | € 1.900,00 | 26-06-2024 | reale mutua - comini e verzelletti snc |
| polizza rc patrimoniale | € 3.290,00 | 26-06-2024 | axa - xl |
| vigilanza e porta valori | € 988,00 | 24-06-2024 | SICUREZZA DEL CITTADINO SRL |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 22-10-2025