Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
deposito di una domanda di registrazione marchio | € 1.950,00 | 16-05-2022 | Barzanò & Zanardo |
canone software acix4 | € 10.500,00 | 16-05-2022 | multim srl |
canone software acix4 | € 5.000,00 | 16-05-2022 | multim srl |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 52,00 | 16-05-2022 | TIM SPA |
DEPOSITO MARCHI MILLE MIGLIA E 1000 MIGLIA FIG. FRECCIA ROSSA | € 140,00 | 16-05-2022 | CANTALUPPI & PARTNERS |
proroga servizio pulizia | € 4.082,11 | 09-05-2022 | PULITORI & AFFINI SPA |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 1.446,89 | 09-05-2022 | TIM SPA |
PROGRAM MANAGEMENT E SUPPORTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO | € 1.807,52 | 09-05-2022 | EFESO CONSULTING SRL |
sostituzione motoriduttore | € 1.468,78 | 04-05-2022 | TECNOLASER Srl |
consulenza amministrativa contabile | € 1.248,00 | 04-05-2022 | minelli alessio |
buoni pasto | € 1.634,00 | 04-05-2022 | EDENRED ITALIA SRL |
manutenzione ordinaria impianto antincendio, estintori e porte rei | € 320,00 | 04-05-2022 | FARCO GROUP |
spese telefoniche 2022 rete fissa | € 42,73 | 04-05-2022 | TIM SPA |
polizza rc patrimoniale | € 1.101,72 | 28-04-2022 | |
pubblicazione indizione assemblea | € 453,35 | 28-04-2022 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
sostituzione sensori fumo come da normativa uni11224 | € 7.031,20 | 28-04-2022 | FARCO GROUP |
canone locazione immobile bs2 | € 2.744,95 | 28-04-2022 | s.lorenzo srl |
canone locazione brescia via cipro | € 2.304,11 | 28-04-2022 | EDITORIALE BRESCIANA SPA |
fornitura cancelleria | € 163,93 | 28-04-2022 | lyreco italia srl |
rifornimento carburante | € 159,02 | 28-04-2022 | S.I.A. fuel SRL |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 24-09-2025