Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| ospitalità gara sportiva | € 3.481,82 | 05-07-2023 | bertelli gianbattista |
| ristorazione gara sportiva | € 681,82 | 05-07-2023 | bertelli gianbattista |
| CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA | € 254,02 | 05-07-2023 | ENEL SPA |
| CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA | € 136,38 | 05-07-2023 | ENEL SPA |
| CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA | € 43,81 | 05-07-2023 | ENEL SPA |
| CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA | € 461,61 | 05-07-2023 | ENEL SPA |
| CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA | € 2.161,91 | 05-07-2023 | ENEL SPA |
| Rete fissa Telecom | € 117,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 80,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 60,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 60,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 127,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 60,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 705,26 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 705,26 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete mobile Telecom | € 42,73 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete mobile Telecom | € 123,10 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete mobile Telecom | € 52,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Rete fissa Telecom | € 127,00 | 05-07-2023 | TIM SPA |
| Servizio e fornitura carriattrezzi TVC 2023 | € 1.400,00 | 05-07-2023 | gasparini emilio |
Contenuto creato il 28-01-2020 - Aggiornato il 22-10-2025