Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Assegnazione Bando CoVid19 | Gruppo Volontari Del Garda | € 2.146,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Tignale Soccorso | € 2.000,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Croce Verde Quinzano Oglio | € 2.000,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Valtenesi Soccorso | € 2.000,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Associazione Volontari Tremosine | € 2.000,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | CRI Comitato Gardone Valtrompia | € 2.000,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Camunia Soccorso | € 2.000,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Soccorso Calcinato | € 2.780,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Ass. Volontaria Alpini di Pronto Soccorso Bornato | € 3.066,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Pronto Emerg. Vol. Agnosine Odolo | € 3.475,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | CRI Comitato Calvisano | € 3.577,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Bassa Bresciana Soccorso | € 3.781,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Nucleo Vol. Amb. Valle del Chiese | € 4.088,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | COSP Nave Bovezzo | € 4.701,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | COSP Mazzano | € 5.110,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Rovato Soccorso | € 6.960,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Croce Bianca Lumezzane | € 6.949,00 | 2020 |
Assegnazione Bando CoVid19 | Croce Bianca di Brescia | € 19.075,00 | 2020 |
Contributo Borse di Studio 2°Memorial Cav. Lav. Attilio Camozzi | Albatros Azienda Speciale ASD | € 3.000,00 | 2020 |
Contributo Borse di Studio Memorial Ca. Lav. Attilio Camozzi | Albatros Azienda Speciale ASD | € 3.000,00 | 2020 |
Contenuto creato il 27-05-2022 - Aggiornato il 28-11-2024