Elenco soggetti beneficiari
Nominativo | Data |
---|---|
CRI Comitato Cellatica | 16-03-2020 |
Bagnolo Soccorso | 16-03-2020 |
Tignale Soccorso | 16-03-2020 |
Croce Verde Quinzano Oglio | 16-03-2020 |
Valtenesi Soccorso | 16-03-2020 |
Associazione Volontari Tremosine | 16-03-2020 |
CRI Comitato Gardone Valtrompia | 16-03-2020 |
Camunia Soccorso | 16-03-2020 |
Soccorso Calcinato | 16-03-2020 |
Ass. Volontaria Alpini di Pronto Soccorso Bornato | 16-03-2020 |
Pronto Emerg. Vol. Agnosine Odolo | 16-03-2020 |
CRI Comitato Calvisano | 16-03-2020 |
Bassa Bresciana Soccorso | 16-03-2020 |
Nucleo Vol. Amb. Valle del Chiese | 16-03-2020 |
COSP Nave Bovezzo | 16-03-2020 |
COSP Mazzano | 16-03-2020 |
Rovato Soccorso | 16-03-2020 |
Croce Bianca Lumezzane | 16-03-2020 |
Croce Bianca di Brescia | 16-03-2020 |
Comune di Pertica Bassa | 20-12-2018 |
Contenuto creato il 16-06-2020 - Aggiornato il 17-06-2025