Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto creato il 05-06-2021 - Aggiornato il 05-06-2021
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB2338D59B | fotografo gara sportiva | 03-09-2021 | 05-09-2021 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 |
Z8B331C003 | OSPITALITA' 44° RMM | 03-09-2021 | 05-09-2021 | € 3.750,00 | € 3.750,00 | € 0,00 |
ze9315c297 | servizio medico gare sportive | 11-06-2021 | 04-09-2021 | € 20.450,00 | € 20.450,00 | € 0,00 |
z9d315c2b2 | servizio ambulanze ed extrication team gare sportive | 11-06-2021 | 04-09-2021 | € 19.800,00 | € 21.850,00 | € -2.050,00 |
Z793289AB4 | servizio di cronometraggio 44° Rally 1000 Miglia | 01-09-2021 | 04-09-2021 | € 8.500,00 | € 4.485,69 | € 4.014,31 |
Z6A32BE5C9 | prestazione professionale per il collaudo tecnico di alcuni tratti di strada del 44° RMM | 09-08-2021 | 04-09-2021 | € 1.068,80 | € 1.068,80 | € 0,00 |
zab32d574b | Ospitalità gara sportiva rmm | 02-09-2021 | 04-09-2021 | € 1.100,00 | € 890,91 | € 209,09 |
z5732da0bd | servizio controllo personale autorizzato e sorveglianza notturna gara sportiva | 02-09-2021 | 04-09-2021 | € 4.700,00 | € 4.700,00 | |
ZC132E00F6 | vigilanza. security, controllo accessi gara sportiva | 02-09-2021 | 04-09-2021 | € 11.666,00 | € 11.666,00 | € 0,00 |
Z3632E1071 | PULIZIA STRAORDINARIA 44° RALLY 1000 MIGLIA CENTRO FIERA MONTICHIARI | 01-09-2021 | 04-09-2021 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 |
z2332f0557 | Ospitalità gara sportiva rmm | 03-09-2021 | 04-09-2021 | € 1.780,00 | € 1.618,18 | € 161,82 |
zc032f057f | Ospitalità gara sportiva rmm | 03-09-2021 | 04-09-2021 | € 544,00 | € 494,55 | € 49,45 |
Z3232F4B13 | Ospitalità gara sportiva rmm | 04-09-2021 | 04-09-2021 | € 2.035,00 | € 2.018,18 | € 16,82 |
z1632f7392 | videomaker rmm | 02-09-2021 | 04-09-2021 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
z6932fc2cf | affitto head quarter e aree esterne 44 rmm | 02-09-2021 | 04-09-2021 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Bandi di gara in corso
-
Bandi di Gara in aggiudicazione
-
Bandi di Gara aggiudicati
-
Bandi di Gara revocati/annullati
-
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti