Fornitura buoni pasto elettronici
CIG:
B7101C5B82
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 796.55 | 2025-06-12 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 635.45 | 2025-07-23 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 814.45 | 2025-08-11 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 590.70 | 2025-09-17 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 796.55 | 2025-10-22 |
Contenuto creato il 28-05-2025 - Aggiornato il 29-05-2025