canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2
CIG:
B41858C9A5
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 08-11-2024 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 04-12-2024 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 08-01-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 18-02-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 11-03-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 09-04-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 17-04-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 28-05-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 01-07-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 23-07-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 01-09-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2581.16 | 23-10-2025 |
| canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2736.16 | 23-10-2025 |
Contenuto pubblicato il 08-11-2024 - Aggiornato il 08-11-2024