canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2
CIG:
B41858C9A5
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2024-11-08 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2024-12-04 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-01-08 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-02-18 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-03-11 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-04-09 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-04-17 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-05-28 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-07-01 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-07-23 |
canone di locazione locali agenzia sara di brescia 2 | € 2554.64 | 2025-09-01 |
Contenuto creato il 08-11-2024 - Aggiornato il 08-11-2024