Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto
CIG:
B1D280EA08
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
buoni pasto | € 691.60 | 2024-07-23 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 764.40 | 2024-08-21 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 573.30 | 2024-10-08 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 782.60 | 2024-10-22 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 919.10 | 2024-12-04 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 791.70 | 2025-01-08 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 700.70 | 2025-02-06 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 800.80 | 2025-03-11 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 782.60 | 2025-04-09 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 846.30 | 2025-05-07 |
Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 800.80 | 2025-05-28 |
Contenuto creato il 29-05-2024 - Aggiornato il 29-05-2024