Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto
CIG:
B1D280EA08
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| buoni pasto | € 691.60 | 23-07-2024 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 764.40 | 21-08-2024 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 573.30 | 08-10-2024 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 782.60 | 22-10-2024 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 919.10 | 04-12-2024 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 791.70 | 08-01-2025 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 700.70 | 06-02-2025 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 800.80 | 11-03-2025 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 782.60 | 09-04-2025 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 846.30 | 07-05-2025 |
| Adesione accordo quadro Consip per la fornitura buoni pasto | € 800.80 | 28-05-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
44_2024_Accordo quadro Consip buoni pasto… (pdf,
193.3 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/brescia/download/144341.html
Url: https://trasparenza.aci.it/brescia/download/144341.html
Pubblicato il:
09-02-2026
Aggiornato il:
09-02-2026
Contenuto pubblicato il 29-05-2024 - Aggiornato il 09-02-2026