Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip
CIG:
B73ACD9D25
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 2025-09-01 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 2025-09-01 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 80.00 | 2025-09-01 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 702.73 | 2025-09-22 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 127.00 | 2025-09-22 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 130.17 | 2025-10-22 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 2025-10-22 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 2025-10-22 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 80.00 | 2025-10-22 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 69738.00 | 2025-10-22 |
Contenuto creato il 07-07-2025 - Aggiornato il 07-07-2025