Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip
CIG:
B73ACD9D25
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 01-09-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 01-09-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 80.00 | 01-09-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 702.73 | 22-09-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 127.00 | 22-09-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 130.17 | 22-10-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 22-10-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 60.00 | 22-10-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 80.00 | 22-10-2025 |
| Servizio telefonia fissa in assenza di convenzioni Consip | € 69738.00 | 22-10-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
84_2025_ linee telefoniche fisse.pdf (pdf,
480.86 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/brescia/download/143332.html
Url: https://trasparenza.aci.it/brescia/download/143332.html
Pubblicato il:
27-01-2026
Aggiornato il:
27-01-2026
Contenuto pubblicato il 07-07-2025 - Aggiornato il 27-01-2026