Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Finello Filippo | Revisore dei conti | € 0,00 | 2019 |
Piacenza Gianmaria | Collegio dei Revisori dei Conti | € 548,09 | 2017 |
Piacenza Gianmaria | Collegio dei Revisori dei Conti | € 549,08 | 2018 |
Finello Filippo | Revisore dei conti | € 0,00 | 2018 |
Rodella Diego | Revisore dei Conti effettivo - Nomina Ministeriale | € 979,94 | 2018 |
Piacenza Gianmaria | Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.591,20 | 2019 |
Piacenza Gianmaria | Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.560,00 | 2020 |
Piacenza Gianmaria | Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.591,20 | 2021 |
Goria Manuela | Componente collegio dei Revisori dei Conti | € 549,79 | 2022 |
Goria Manuela | Componente collegio dei Revisori dei Conti | € 963,02 | 2022 |
Piacenza Gianmaria | Collegio dei Revisori dei Conti | € 928,20 | 2022 |
Saulle Giulia | Collegio dei Revisori dei Conti | € 889,02 | 2022 |
Contenuto creato il 24-01-2020 - Aggiornato il 11-01-2023