Bilancio preventivo e consuntivo
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
Primo provvedimento di rimodulazione BDGT 2021 | 2021 | variazioni di bilancio |
Bilancio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
Primo provvedimento di rimodulazione BDGT 2020 | 2020 | variazioni di bilancio |
Bilancio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
Bilancio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
Secondo Provvedimento di Rimodulazione Budget 2019 | 2019 | variazioni di bilancio |
Primo provvedimento di rimodulazione Budget 2019 | 2019 | variazioni di bilancio |
Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
Bilancio 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
Budget 2017 | 2017 | bilancio preventivo |
Bilancio 2016 | 2016 | bilancio consuntivo |
Budget 2016 | 2016 | bilancio preventivo |
Bilancio 2015 | 2015 | bilancio consuntivo |
Bilancio 2014 | 2014 | bilancio consuntivo |
Budget 2014 | 2014 | bilancio preventivo |
Contenuto creato il 01-06-2018 - Aggiornato il 19-08-2022