energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025
CIG:
B29F26E392
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 38.59 | 23-12-2024 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 54.30 | 15-01-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 76.35 | 24-02-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 59.91 | 24-03-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 39.19 | 22-04-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 34.59 | 30-06-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 32.06 | 21-07-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 41.52 | 18-08-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 53.92 | 22-09-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 40.72 | 27-10-2025 |
| energia elettrica Delegazione Acqui da 10/2024 a 09/2025 | € 31.37 | 18-11-2025 |
Contenuto pubblicato il 29-07-2024 - Aggiornato il 22-08-2024