Canoni di locazione o affitto versati
Contenuto pubblicato il 28-05-2018 - Aggiornato il 12-01-2026
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 10.380,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Dettagli | |
| € 12.000,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Dettagli | |
| € 5.638,08 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Dettagli | |
| € 12.000,00 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli | |
| € 5.697,24 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli | |
| € 5.697,24 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli | |
| € 12.000,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
Contenuto creato il 12-07-2018 - Aggiornato il 29-12-2023