servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2024-2025
CIG:
B00611D597
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2024 | € 215.70 | 02-05-2024 |
| servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2024 | € 209.63 | 31-07-2024 |
| servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2024 | € 207.00 | 30-10-2024 |
| servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2024 | € 254.27 | 30-01-2025 |
| servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2025 | € 190.81 | 06-05-2025 |
| servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2024-2025 | € 215.98 | 30-07-2025 |
| servizio contributo e rifornimenti cartamaxima anno 2024-2025 | € 222.90 | 30-10-2025 |
Contenuto pubblicato il 25-03-2024 - Aggiornato il 19-06-2025