Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| BUDGET 2026 | 2025 | bilancio preventivo |
| BILANCIO ESERCIZIO 2024 | 2025 | bilancio consuntivo |
| BUDGET PREVISIONE 2025 | 2024 | bilancio preventivo |
| 1° RIMODULAZIONE BUDGET 2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
| bilancio esercizio 2023 | 2024 | bilancio consuntivo |
| Budget previsione 2024 | 2023 | bilancio preventivo |
| budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| budget 2022 - 1° intervento di rimodulazione - | 2022 | bilancio preventivo |
| bilancio consuntivo 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| bilancio esercizio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| bilancio esercizio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
| budget 2017 | 2017 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2013 | 2013 | bilancio consuntivo |
Contenuto creato il 18-10-2018 - Aggiornato il 27-11-2025