Archivio
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| vullo calogero | revisore dei conti | € 1.550,00 | 30-12-2021 | 30-11-2023 | Presidente revisori dei conti |
| cino paolo | componente collegio revisori dei conti | € 1.300,00 | 30-12-2021 | 29-12-2025 | Revisore dei conti |
| VELLA GABRIELLA | REVISORE DEI CONTI MINISTERIALE | € 1.300,00 | 28-01-2022 | 29-12-2025 | Revisore dei conti |
| MANTO SALVATORE | COMPONENTE EFFETTIVO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI | € 1.300,00 | 14-02-2024 | 29-12-2025 | Revisore dei conti |
| CINO PAOLO | COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI | € 1.500,00 | 05-03-2024 | 29-12-2025 | Presidente revisori dei conti |
Contenuto creato il 14-04-2022 - Aggiornato il 27-11-2025