Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACI Gestioni srl | 2022 | Agosto | 81.48 | 18.52 |
| ACI Gestioni srl | 2022 | Luglio | 81.05 | 18.95 |
| Aci Gestioni srl | 2022 | Giugno | 82.21 | 17.79 |
| Aci Gestioni srl | 2022 | Maggio | 91.67 | 8.33 |
| Aci Gestioni srl | 2022 | Aprile | 87.45 | 12.55 |
| Aci Gestioni srl | 2022 | Marzo | 73.95 | 26.05 |
| Aci Gestioni srl | 2022 | Febbraio | 80.97 | 19.03 |
| Aci Gestioni srl | 2022 | Gennaio | 75.47 | 24.53 |
Contenuto pubblicato il 21-07-2022 - Aggiornato il 02-12-2025