Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACI Gestioni srl | 2024 | Gennaio | 79.71 | 20.29 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Dicembre | 79.65 | 20.35 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Novembre | 77.22 | 22.78 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Ottobre | 83.74 | 16.26 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Settembre | 84.85 | 15.15 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Agosto | 84.90 | 15.10 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Luglio | 83.44 | 16.56 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Giugno | 82.21 | 17.79 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Maggio | 89.96 | 10.04 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Aprile | 90.83 | 9.17 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Marzo | 87.12 | 12.88 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Marzo | 87.12 | 12.88 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Febbraio | 93.62 | 6.38 |
| ACI Gestioni srl | 2023 | Gennaio | 82.68 | 17.32 |
| ACI Gestioni srl | 2022 | Dicembre | 82.68 | 17.32 |
| ACI Gestioni srl | 2022 | Novembre | 85.11 | 14.89 |
| ACI Gestioni srl | 2022 | Ottobre | 89.53 | 10.47 |
| ACI Gestioni srl | 2022 | Settembre | 82.88 | 17.12 |
| ACI Gestioni srl | 2022 | Agosto | 81.48 | 18.52 |
| ACI Gestioni srl | 2022 | Luglio | 81.05 | 18.95 |
Contenuto creato il 21-07-2022 - Aggiornato il 01-10-2025