Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2025 | Luglio | 68.90 | 31.10 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2025 | Giugno | 83.08 | 16.92 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2025 | Maggio | 84.98 | 15.02 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2025 | Aprile | 87.50 | 12.50 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2025 | Marzo | 82.14 | 17.86 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2025 | Gennaio | 92.46 | 7.54 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Dicembre | 86.40 | 13.60 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Novembre | 83.75 | 16.25 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Ottobre | 85.14 | 14.86 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Settembre | 80.16 | 19.84 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Agosto | 72.62 | 27.38 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Giugno | 82.08 | 17.92 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Maggio | 84.85 | 15.15 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Aprile | 86.67 | 13.33 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Marzo | 90.48 | 9.52 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Febbraio | 92.86 | 7.14 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Gennaio | 91.29 | 8.71 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Dicembre | 83.33 | 16.67 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Ottobre | 85.54 | 14.46 |
A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Settembre | 84.09 | 15.91 |
Contenuto creato il 06-07-2022 - Aggiornato il 11-08-2025