Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2024 | Gennaio | 91.29 | 8.71 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Dicembre | 83.33 | 16.67 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Ottobre | 85.54 | 14.46 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Settembre | 84.09 | 15.91 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Settembre | 84.09 | 15.91 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Agosto | 75.62 | 24.38 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Agosto | 75.62 | 24.38 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Agosto | 75.62 | 24.38 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Luglio | 76.62 | 23.38 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Luglio | 76.62 | 23.38 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Giugno | 78.79 | 21.21 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Maggio | 79.92 | 20.08 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Aprile | 75.93 | 24.07 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Marzo | 87.68 | 12.32 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Febbraio | 83.33 | 16.67 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2023 | Gennaio | 80.15 | 19.85 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2022 | Dicembre | 82.92 | 17.08 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2022 | Novembre | 84.53 | 15.47 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2022 | Ottobre | 80.16 | 19.84 |
| A.C. Cuneo Servizi Srl | 2022 | Settembre | 73.81 | 26.19 |
Contenuto pubblicato il 06-07-2022 - Aggiornato il 15-12-2025