Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2020 | II Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2020 | I Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2019 | IV Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2019 | III Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2019 | II Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2019 | I Trimestre | 100.00 |
Contenuto pubblicato il 23-05-2025 - Aggiornato il 13-11-2025