Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2025 | III Trimestre | 90.00 | 10.00 |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2025 | II Trimestre | 100.00 | 0.00 |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2025 | I Trimestre | 100.00 | 0.00 |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2024 | IV Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2024 | III Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2024 | II Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2024 | I Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2023 | III Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2023 | II Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2023 | I Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2022 | IV Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2022 | III Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2022 | II Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2022 | I Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2021 | IV Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2021 | III Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2021 | II Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2021 | I Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2020 | IV Trimestre | 100.00 | |
| A.C.I. Promoter s.r.l. | 2020 | III Trimestre | 100.00 |
Contenuto pubblicato il 23-05-2025 - Aggiornato il 13-11-2025