Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
A.C. Ponente Ligure Servizi s.r.l. | 2025 | Aprile, Maggio, Giugno | 80.31 | 19.69 |
AC Ponente Ligure Servizi srl | 2025 | Gennaio, Febbraio, Marzo | 86.33 | 13.67 |
AC Ponente Ligure Servizi srl | 2024 | Ottobre, Novembre, Dicembre | 81.59 | 18.41 |
AC Ponente Ligure Servizi srl | 2024 | Luglio, Agosto, Settembre | 74.69 | 25.31 |
AC Ponente Ligure Servizi srl | 2024 | Aprile, Maggio, Giugno | 85.40 | 14.60 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2024 | Gennaio, Febbraio, Marzo | 91.03 | 8.97 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2023 | Ottobre, Novembre, Dicembre | 84.28 | 15.72 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2023 | Luglio, Agosto, Settembre | 76.06 | 23.94 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2023 | Aprile, Maggio, Giugno | 83.21 | 16.79 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2023 | Gennaio, Febbraio, Marzo | 91.41 | 8.59 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2022 | Ottobre, Novembre, Dicembre | 80.56 | 19.44 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2022 | Luglio, Agosto, Settembre | 74.87 | 25.13 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2022 | Aprile, Maggio, Giugno | 85.43 | 14.57 |
AC Ponente Ligure Servizi Srl | 2022 | Gennaio, Febbraio, Marzo | 85.37 | 14.63 |
Contenuto creato il 04-04-2023 - Aggiornato il 07-07-2025