Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Muscio Luigi | Medico Competente delegazioni Imperia e Sanremo | € 0,00 | 01/03/2026 | 28/02/2031 |
| Ghibaudo Valerio | Medico Competente delegazione Savona | € 0,00 | 01/03/2026 | 28/02/2031 |
| Progetto Sicurezza S.r.l. nella persona del Dott. Guido Angelo | Servizio di RSPP D.Lgs 81/2008 periodo 2026-2030 | € 3.750,00 | 01/01/2026 | 31/12/2030 |
| Studio Avv. Barchielli Francesco | Responsabile Protezione Dati Personali R.P.D./D.P.O: | € 9.000,00 | 01/01/2025 | 31/12/2027 |
| Dott.ssa Sonia Balestra Commercialista | Servizio di consulenza fiscale e amministrativa quadriennio 2023/2026 | € 24.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2026 |
| Dott. Torelli Fabrizio Consulente del Lavoro | Servizio di consulenza del lavoro quadriennio 2023/2026 | € 26.800,00 | 01/01/2023 | 31/12/2026 |
Contenuto creato il 11/01/2023 - Aggiornato il 30/03/2026