Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Piano indicatori Budget | 2026 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori Budget 2025 | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Indicatori Bilancio d'esercizio 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori Budget 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Indicatori bilancio d'esercizio | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori Budget 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Indicatori bilancio d'esercizio 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori Budget 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Indicatori bilancio d'esercizio 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori budget | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piani per attività Bilancio 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Indicatori Bilancio | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori budget | 2020 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 08-09-2021 - Aggiornato il 16-01-2026