Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi
La somma sarà erogata soltanto al raggiungimento totale dell’obiettivo assegnato.
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2015 | Euro 2.354,00 | Euro 2.354,00 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2016 | Euro 2.354,00 | Euro 2.354,00 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2017 | Euro 2.354,00 | Euro 2.354,00 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2018 | Euro 2.354,00 | Euro 1.177,00 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2019 | Euro 2.354,00 | Euro 0,00 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2020 | Euro 1.750,24 | €.360,00 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2021 | Euro 1.255,92 | €.1.255,92 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2022 | Euro 2.511,84 | €.2.511,84 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2023 | Euro 6.751,44 | € 5.852,16 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2024 | Euro 7.501,44 | Euro 5.852,16 |
| anno | AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE | AMMONTARE PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
| 2025 | Euro 7.248,89 | ////////// da erogare////// |
Contenuto pubblicato il 01-10-2018 - Aggiornato il 16-01-2026