Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Vedere la Sezione alimentata fino al 31/12/2023
Contenuto pubblicato il 11/11/2025 - Aggiornato il 11/11/2025
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SEDE OTT.-NOV. 2020 - POD IT001E6193023 | € 149,84 | 07/01/2021 | |
| BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SEDE OTT.-NOV. 2020 - POD IT001E61930224 | € 699,11 | 06/01/2021 | |
| BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SEDE OTT.-NOV. 2020 - POD IT001E61879957 | € 46,88 | 06/01/2021 | |
| BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA GUIDA OTT.-NOV. 2020 - POD IT001E61930374 | € 133,79 | 05/01/2021 | |
| SPESE TELEFONICHE VODAFONE OTT DIC 2020 | € 527,20 | 02/01/2021 | |
| Competenza 12/2020 - Stabile di VIA MARCONI 73 - 01100 VITERBO (Cod. U.I. rif. 0VTB14060101) - Cod. Utente : 5609 | € 1.342,72 | 01/01/2021 |
Contenuto creato il 10/12/2020 - Aggiornato il 21/05/2024