Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 943,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 141,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 323,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 108,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 99,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 8.138,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 12,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 2.521,77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 2.521,77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 2.780,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 23.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 23.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 20.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 863,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 3.594,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 56,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 790,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 345,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 345,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2025 | 1 | € 135,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 20/11/2025 - Aggiornato il 27/10/2026