Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto estero | 2026 | 2 | € 420,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 2 | € 964,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 2 | € 10,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 793,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 420,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 915,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 910,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 15,08 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 21,11 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 9.024,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 321,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 311,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 121,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 122,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 373,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 64,13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 37,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 3.071,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 164,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Soggetto estero | 2026 | 1 | € 3.860,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 20/11/2025 - Aggiornato il 27/10/2026