Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024
CIG:
B10F45C8C6
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 965.98 | 09-07-2024 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 959.37 | 06-09-2024 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 958.70 | 07-11-2024 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 650.00 | 14-03-2025 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 317.21 | 14-03-2025 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 317.04 | 07-05-2025 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 650.00 | 30-05-2025 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 958.76 | 09-07-2025 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 308.68 | 10-09-2025 |
| Servizio di telefonia fissa dal 01/04/2024 al 31/03/2024 | € 650.00 | 10-09-2025 |
Contenuto pubblicato il 10-05-2024 - Aggiornato il 10-05-2024