Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25
CIG:
B36471466F
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25 | € 890.47 | 2025-02-28 |
Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25 | € 615.73 | 2025-04-01 |
Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25 | € 531.84 | 2025-04-29 |
Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25 | € 296.70 | 2025-06-03 |
Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25 | € 216.49 | 2025-06-27 |
Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25 | € 118.23 | 2025-07-30 |
Fornitura gas uff. sede 01.12.24-30.11.25 | € 214.59 | 2025-09-02 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione n. 129 del 9/10/24: 129_det129_2024.pdf
(pdf, 65.73 Kb)
(pdf, 65.73 Kb)
Pubblicato il:
13-11-2024
Aggiornato il:
13-11-2024
Contenuto creato il 15-10-2024 - Aggiornato il 13-11-2024