Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25
CIG:
B364FD5FC1
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 340.60 | 24-03-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 323.82 | 24-04-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 288.34 | 26-05-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 228.03 | 27-06-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 190.31 | 25-07-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 241.35 | 02-09-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 300.25 | 30-09-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 259.01 | 31-10-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 241.41 | 24-11-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione n. 131 del 9.10.24 (pdf,
61.27 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/treviso/download/59232.html
Url: https://trasparenza.aci.it/treviso/download/59232.html
Pubblicato il:
13-11-2024
Aggiornato il:
13-11-2024
Contenuto pubblicato il 15-10-2024 - Aggiornato il 13-11-2024