Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25
CIG:
B364FD5FC1
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 340.60 | 2025-03-24 |
Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 323.82 | 2025-04-24 |
Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 288.34 | 2025-05-26 |
Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 228.03 | 2025-06-27 |
Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 190.31 | 2025-07-25 |
Fornitura energia elettrica uff. SEDE 01.01.25-31.12.25 | € 241.35 | 2025-09-02 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione n. 131 del 9.10.24: 131_det131_2024.pdf
(pdf, 61.27 Kb)
(pdf, 61.27 Kb)
Pubblicato il:
13-11-2024
Aggiornato il:
13-11-2024
Contenuto creato il 15-10-2024 - Aggiornato il 13-11-2024