Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25
CIG:
B373463BBD
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 163.38 | 24-03-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 149.14 | 24-04-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 130.76 | 26-05-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 58.21 | 27-06-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 86.77 | 25-07-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 117.58 | 02-09-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 168.09 | 30-09-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 160.87 | 31-10-2025 |
| Fornitura energia elettrica uff. Viale Verdi 23 b 01.01.25-31.12.25 | € 103.79 | 24-11-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Determinazione n. 130 del 9.10.24 (pdf,
105.88 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/treviso/download/59231.html
Url: https://trasparenza.aci.it/treviso/download/59231.html
Pubblicato il:
13-11-2024
Aggiornato il:
13-11-2024
Contenuto pubblicato il 15-10-2024 - Aggiornato il 13-11-2024