Canoni di locazione o affitto percepiti
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 30.036,86 | Palazzo ACI | 01-01-2024 | 15-02-2024 | Dettagli |
| € 125.832,00 | Palazzo ACI | 01-07-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 116.697,61 | Palazzo ACI | 01-03-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 119.346,56 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 84.790,68 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 1.436,90 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 15.569,92 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 2.582,70 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 2.967,60 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 2.547,80 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 2.250,10 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 2.013,30 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 8.563,14 | Palazzo ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
Contenuto creato il 31-01-2019 - Aggiornato il 18-03-2026