servizio postale 17.01.2025

Dettaglio somme liquidate

Oggetto Importo liquidato Data
servizio postale 17.01.2025 € 317.80 17-02-2025
servizio postale 17.01.2025 € 20.19 17-02-2025
servizio postale 17.01.2025 € 338.10 17-03-2025
servizio postale 17.01.2025 € 11.69 17-03-2025
servizio postale 17.01.2025 € 26.65 28-04-2025
servizio postale 17.01.2025 € 273.70 28-04-2025
servizio postale 17.01.2025 € 5.50 16-06-2025
servizio postale 17.01.2025 € 341.62 16-06-2025
servizio postale 17.01.2025 € 14.50 16-06-2025
servizio postale 17.01.2025 € 361.76 21-07-2025
servizio postale 17.01.2025 € 376.20 21-07-2025
servizio postale 17.01.2025 € 48.11 29-08-2025
servizio postale 17.01.2025 € 356.44 29-08-2025
servizio postale 17.01.2025 € 500.00 07-10-2025
servizio postale 17.01.2025 € 364.80 27-10-2025
servizio postale 17.01.2025 € 6.60 27-10-2025
servizio postale 17.01.2025 € 17.79 13-11-2025
servizio postale 17.01.2025 € 622.06 13-11-2025
servizio postale 17.01.2025 € 133.76 13-11-2025
servizio postale 17.01.2025 € 29.70 23-12-2025
servizio postale 17.01.2025 € 347.32 23-12-2025
servizio postale 17.01.2025 € 424.46 20-01-2026
servizio postale 17.01.2025 € 2.20 20-01-2026

INFORMAZIONI GENERALI

Allegati
Note

DETERMINAZIONE NR. 30 DD 17/01/2025

Contenuto pubblicato il 25-03-2025 - Aggiornato il 04-12-2025

Esplora le sottosezioni di servizio postale 17.01.2025

Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.