Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Assegnazione Contributo funzionamento anno 2024 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - Ci.U.Gì | € 12.000,00 | 2024 |
| Assegnazione Contributo funzionamento anno 2023 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - Ci.U.Gì | € 14.000,00 | 2023 |
| Assegnazione Contributo funzionamento anno 2022 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - "Ci.U.Gì" | € 12.000,00 | 2022 |
| Assegnazione Contributo funzionamento anno 2021 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - "Ci.U.Gì" | € 7.000,00 | 2022 |
| Assegnazione Contributo funzionamento anno 2020 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - "Ci.U.Gì" | € 6.000,00 | 2020 |
| Contributo per costi servizio ambulanze e altri mezzi trasporto impiegati per l'emergenza COVID 19 | Croce Verde Torino | € 10.000,00 | 2020 |
| Contributo per costi servizio ambulanze e altri mezzi trasporto impiegati per l'emergenza COVID 19 | Croce Rossa Italiana Comitato di TORINO ODV | € 10.000,00 | 2020 |
| Assegnazione Contributo funzionamento anno 2019 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - "Ci.U.Gì" | € 9.000,00 | 2019 |
| Assegnazione Contributo funzionamento anno 2018 | Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - "Ci.U.Gì" | € 14.000,00 | 2018 |
Contenuto pubblicato il 20-03-2019 - Aggiornato il 29-01-2025