Canoni di locazione o affitto versati
Anno 2025
Contenuto pubblicato il 25-02-2026 - Aggiornato il 25-02-2026
Anno 2024
Contenuto pubblicato il 25-02-2025 - Aggiornato il 25-02-2026
Anno 2023
Contenuto pubblicato il 25-02-2025 - Aggiornato il 25-02-2026
Anno 2022
Contenuto pubblicato il 25-02-2025 - Aggiornato il 25-02-2026
Anno 2021
Contenuto pubblicato il 25-02-2025 - Aggiornato il 25-02-2026
Anno 2020
Contenuto pubblicato il 25-02-2025 - Aggiornato il 25-02-2026
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 569,92 | Unità Immobiliare - Via Roma | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 100.315,80 | Unità Immobiliare - CASA ACI | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 1.321,56 | Unità Immobiliare - San Francesco da Paola II | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 2.673,74 | Unità Immobiliare - Albenga | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 12.902,11 | Unità Immobiliare - Condominio Medicea | 01-01-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 5.200,00 | Unità Immobiliare - Piossasco | 01-03-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 1.000,00 | Unità Immobiliare - Canelli | 01-11-2025 | 31-12-2025 | Dettagli |
Contenuto creato il 11-05-2024 - Aggiornato il 10-03-2026