Canoni di locazione o affitto percepiti
Anno 2025
Contenuto pubblicato il 25/02/2026 - Aggiornato il 25/02/2026
Anno 2024
Contenuto pubblicato il 25/02/2025 - Aggiornato il 25/02/2026
Anno 2023
Contenuto pubblicato il 25/02/2025 - Aggiornato il 25/02/2026
Anno 2022
Contenuto pubblicato il 18/02/2025 - Aggiornato il 25/02/2026
Anno 2021
Contenuto pubblicato il 18/02/2025 - Aggiornato il 25/02/2026
Anno 2020
Contenuto pubblicato il 18/02/2025 - Aggiornato il 25/02/2026
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 3.391,76 | Unità Immobiliare - IVREA I | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 3.620,34 | Unità Immobiliare - IVREA I | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 14.040,00 | Unità Immobiliare - Moncalieri | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 9.812,92 | Unità Immobiliare - Nichelino | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 12.000,00 | Unità Immobiliare - Pinerolo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 182.028,21 | Unità Immobiliare - Giolitti II | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 12.782,51 | Unità Immobiliare - Condominio Medicea | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
Contenuto creato il 11/05/2024 - Aggiornato il 17/03/2026